VAG coding database
  • Производители
  • Control modules
  • Сервисы
    • Онлайн VIN декодер
    • Passat BCM помошник
    • Войти
    • Регистрация
  • ru
    • en
  1. Control modules
  2. 5N0 919 879

Определение положения автомобиля 5N0 919 879 - Кодировка

5N0 919 879 coding and logs on Volkswagen, Skoda, Audi, Seat

Модели Имя Год Блок управления Software Hardware
3VWD*****553 Golf Cabrio 2013 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
WVGZ*****598 Tiguan 2011 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
WVGZ*****598 Tiguan 2011 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
WVGZ*****598 Tiguan 2011 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
WVGZ*****598 Tiguan 2011 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
WVWZ*****495 Jetta 2010 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
XW8Z*****657 Tiguan 2013 1C Определение положения автомобиля 5N0.919.879 5N0.919.879
для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. Подробная информация о сканах блоков с помощью диагностического кабеля для всех платформ PQ и MQB.