VAG coding database
  • Brands
  • Control modules
  • Services
    • Online VIN decoder
    • Passat BCM pinout
    • Sign in
    • Sign up
  • en
    • ru
  1. Control modules
  2. 8T0 959 795 H

Door Rear Left 8T0 959 795 H - Coding

8T0 959 795 H coding and logs on Volkswagen, Skoda, Audi, Seat

Models Name Year Control module Software Hardware
WAUB*****269 A4 Avant 2014 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUB*****269 A4 Avant 2014 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****460 A4 2014 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****460 A4 2014 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****297 A4 2015 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****297 A4 2015 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****672 A4 2013 62 Door Rear Left 8T0.959.795H 8T0.959.795H
WAUZ*****672 A4 2013 72 Door Rear Right 8T0.959.795H 8T0.959.795H
WAUZ*****447 A4 2014 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****447 A4 2014 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****447 A4 2014 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****447 A4 2014 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUK*****059 A4 Avant 2015 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUK*****059 A4 Avant 2015 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****896 A4 2014 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****896 A4 2014 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****896 A4 2014 62 Door Rear Left 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
WAUZ*****896 A4 2014 72 Door Rear Right 8T0.959.795Q 8T0.959.795H
for Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT vehicles. Details of block scans with diagnostic cable for all PQ and MQB platforms.