VAG coding database
  • Brands
  • Control modules
  • Services
    • Online VIN decoder
    • Passat BCM pinout
    • Sign in
    • Sign up
  • en
    • ru
  1. Control modules
  2. 4G8 959 795 G

Door Rear Left 4G8 959 795 G - Coding

4G8 959 795 G coding and logs on Volkswagen, Skoda, Audi, Seat

Models Name Year Control module Software Hardware
WAUH*****776 A6 2016 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUH*****776 A6 2016 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****895 A7 Sportback 2013 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****895 A7 Sportback 2013 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUF*****576 A6 2016 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUF*****576 A6 2016 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUG*****601 A6 2015 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUG*****601 A6 2015 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****267 A7 Sportback 2013 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****267 A7 Sportback 2013 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****023 A7 Sportback 2013 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****023 A7 Sportback 2013 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****584 A7 Sportback 2014 62 Door Rear Left 4G8.959.795J 4G8.959.795G
WAUZ*****584 A7 Sportback 2014 72 Door Rear Right 4G8.959.795J 4G8.959.795G
for Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT vehicles. Details of block scans with diagnostic cable for all PQ and MQB platforms.