VAG coding database
  • Brands
  • Control modules
  • Services
    • Online VIN decoder
    • Passat BCM pinout
    • Sign in
    • Sign up
  • en
    • ru
  1. Control modules
  2. 3AA 919 475 L

ParkSteer Assist 3AA 919 475 L - Coding

3AA 919 475 L coding and logs on Volkswagen, Skoda, Audi, Seat

Models Name Year Control module Software Hardware
WVGZ*****935 Tiguan 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGZ*****935 Tiguan 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGZ*****767 Tiguan 2013 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWD*****593 Passat B7 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****495 Jetta 2010 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****727 Passat B7 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****727 Passat B7 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****905 Passat B7 2013 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****359 Sharan 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****359 Sharan 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGZ*****835 Tiguan 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVWZ*****370 Passat B7 2012 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGS*****238 Tiguan 2014 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGS*****238 Tiguan 2014 76 Park Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGS*****238 Tiguan 2014 10 ParkSteer Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
WVGS*****238 Tiguan 2014 76 Park Assist 3AA.919.475L 4H0.919.475E
for Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT vehicles. Details of block scans with diagnostic cable for all PQ and MQB platforms.