Seat Mem Pass in logs

Seat Mem Pass Control modules (Address 06)

VIN Vehicle Year Part number Hardware Software
WAUZ*****692 Audi A7 Sportback 2012 4G8.959.760B
4G8.959.760B H04 / 0153
WAUZ*****907 Audi A7 Sportback 2012 4G8.959.760C
4G8.959.760C H04 / 0153
WAUZ*****447 Audi A7 Sportback 2012 4G8.959.760C
4G8.959.760C H04 / 0154
WAUZ*****001 Audi A7 Sportback 2011 4G8.959.760C
4G8.959.760C H04 / 0153
WAUZ*****176 Audi A8 2010 4H0.959.760A
4H0.959.760A H07 / 0114
WAUZ*****211 Audi Q7 2021 4M8.959.760B
4M8.959.760B 009 / 0064
WAUZ*****957 Audi A5 2008 8T0.959.760B
8T0.959.760B 000 / 00000
WVWZ*****839 Volkswagen Phaeton 2010
/ 1720
XW8L*****838 Skoda Kodiaq 2020 5Q0.959.760E
5Q0.959.760E H09 / 0026
XW8Z*****188 Audi A8 2013 4H0.959.760E
4H0.959.760E H08 / 0153
XW8Z*****678 Volkswagen Tiguan 2021 5Q0.959.760F
5Q0.959.760F H10 / 0026
WUAZ*****XXX Audi Q8 2023 4M8.959.760B
4M8.959.760B 009 / 0064
1V2W*****096 Volkswagen A SUVe - ID.4 2023 1EB.959.760H
1EB.959.760H 010 / 0562
XW8Z*****372 Volkswagen Tiguan 2021 5Q0.959.760F
5Q0.959.760F H10 / 0026
WAUZ*****174 Audi A7 Prestige 2019 4M6.959.760B
4M6.959.760B 009 / 0042
WVGZ*****469 Volkswagen Touareg 2021 4M6.959.760B
4M6.959.760B 009 / 0044
WAUZ*****062 Audi A5 2009 8T0.959.760B
8T0.959.760B H09 / 0043