Instruments 565 920 751 A coding and module information (565920751A)
Coding for Instruments 565920751A / 565920751A
565 920 751 A
:304 / :0312
Coding: 07 A4 0A 1D EF 80 00 08 01 88 6B 0B 50 01 00 08 80 00 00 00
Coding: 07 A4 0A 1D EF 80 00 08 01 88 6B 0B 50 01 00 08 80 00 00 00
label: None-SRI3
# |
Byte 0 [07]
/ Binary: 00000111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 1 [A4]
/ Binary: 10100100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 2 [0A]
/ Binary: 00001010 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 3 [1D]
/ Binary: 00011101 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 4 [EF]
/ Binary: 11101111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 5 [80]
/ Binary: 10000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 6 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 7 [08]
/ Binary: 00001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 8 [01]
/ Binary: 00000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 9 [88]
/ Binary: 10001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 10 [6B]
/ Binary: 01101011 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 11 [0B]
/ Binary: 00001011 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 12 [50]
/ Binary: 01010000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 13 [01]
/ Binary: 00000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 14 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 15 [08]
/ Binary: 00001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 16 [80]
/ Binary: 10000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 17 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 18 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 19 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
Address 17: Instruments (J285) Labels:* None-SRI3 Part No SW: 565 920 751 A HW: 565 920 751 A Component: KOMBI 304 0312 Coding: 07A40A1DEF80000801886B0B5001000880000000 Shop #: WSC 73430 031 00164 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 997A9E1B981633E2DB7-80CC No fault code found.