Engine 05E 906 018 AT coding and module information (05E906018AT)
Coding for Engine 05E906018AT / 05E907309H
05E 906 018 AT
:H20 / :9640
Coding: 01 25 00 32 23 24 05 08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Coding: 01 25 00 32 23 24 05 08 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
label: None
# |
Byte 0 [01]
/ Binary: 00000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 1 [25]
/ Binary: 00100101 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 2 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 3 [32]
/ Binary: 00110010 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 4 [23]
/ Binary: 00100011 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 5 [24]
/ Binary: 00100100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 6 [05]
/ Binary: 00000101 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 7 [08]
/ Binary: 00001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 8 [30]
/ Binary: 00110000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 9 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 10 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 11 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 12 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 13 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 14 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 15 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 16 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 17 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 18 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 19 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 20 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 21 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 22 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 23 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
Address 01: Engine (J623-DPCA) Labels: None Part No SW: 05E 906 018 AT HW: 05E 907 309 H Component: R4 1.5l TFS H20 9640 Revision: 8AH20000 Coding: 012500322324050830000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 00020 043 00000 ASAM Dataset: EV_ECM15TFS01105E906018AT 003003 ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AT_VW27.rod VCID: F7BE9F5C4E6CF4F716-80A2 No fault code found. Readiness: 1110 0001