Auto Dist Reg 2Q0 907 572 R coding and module information (2Q0907572R)
Coding for Auto Dist Reg 2Q0907572R / 2Q0907572B
2Q0 907 572 R
:H03 / :0372
Coding: 2A 04 60 09 00 FF 87 48 94 9C 81 05 00 50 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
Coding: 2A 04 60 09 00 FF 87 48 94 9C 81 05 00 50 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
label: None
# |
Byte 0 [2A]
/ Binary: 00101010 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 1 [04]
/ Binary: 00000100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 2 [60]
/ Binary: 01100000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 3 [09]
/ Binary: 00001001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 4 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 5 [FF]
/ Binary: 11111111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 6 [87]
/ Binary: 10000111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 7 [48]
/ Binary: 01001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 8 [94]
/ Binary: 10010100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 9 [9C]
/ Binary: 10011100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 10 [81]
/ Binary: 10000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 11 [05]
/ Binary: 00000101 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 12 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 13 [50]
/ Binary: 01010000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 14 [87]
/ Binary: 10000111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 15 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 16 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 17 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 18 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 19 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 20 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 21 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 22 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 23 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 24 [04]
/ Binary: 00000100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 2Q0 907 572 R HW: 2Q0 907 572 B Component: ACCCONTIMQB H03 0372 Coding: 2A04600900FF8748949C810500508700000000000000000004 Shop #: WSC 31000 790 00026 ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003016 ROD: N/A VCID: 43833957CA170A39329-8016 No ASAM data for: "EV_ACCMRRCONTIVW376" () No fault code found.