Cent Elect 8K0 907 063 DG coding and module information (8K0907063DG)
Coding for Cent Elect 8K0907063DG / 8K0907063AG
8K0 907 063 DG
:H14 / :0103
Coding: 26 00 00 15 81 34 BF E0 01 81 40 80 00 00 1D 0D 0F 99 C2 08 27 09 02 01 00 00 08 00 04 00 03 01 00 00 00 20 00 00 00
Coding: 26 00 00 15 81 34 BF E0 01 81 40 80 00 00 1D 0D 0F 99 C2 08 27 09 02 01 00 00 08 00 04 00 03 01 00 00 00 20 00 00 00
label: 8K0-907-063.clb
# |
Byte 0 [26]
/ Binary: 00100110 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ Front Fog Lights installed |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 1 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 2 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ Daytime Running Lights via Front Side Marker Lights active |
bit 2 | ☐ Daytime Running Lights via High Beams active |
bit 3 | ☐ Daytime Running Lights via Fog Flights active |
bit 4 | ☐ Daytime Running Lights via DRL LEDs active |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ Daytime Running Lights via Side Marker Lights active |
bit 7 | ☐ Daytime Running Lights via Tail Lights active |
# |
Byte 3 [15]
/ Binary: 00010101 |
---|---|
bit 0 | ☑ Daytime Running Lights adjustable via MMI/Car Menu |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ Daytime Running Lights with Parking Lights inactive |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ Daytime Running Lights inactive with Turn Signal ("Winking") active |
# |
Byte 4 [81]
/ Binary: 10000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ Tourist Mode adjustable via MMI/Car Menu |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 5 [34]
/ Binary: 00110100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ High Beam Assist installed |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 6 [BF]
/ Binary: 10111111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ Coming-Home active |
bit 2 | ☑ Leaving-Home active |
bit 3 | ☑ Coming/Leaving-Home adjustable via MMI/Car Menu |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 7 [E0]
/ Binary: 11100000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ Dynamic/Active Steering installed |
bit 5 | ☑ Drive Select installed |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 8 [01]
/ Binary: 00000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ Magnetic Ride Suspension installed |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 9 [81]
/ Binary: 10000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 10 [40]
/ Binary: 01000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ Side Marker Lights (North American Region) installed |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 11 [80]
/ Binary: 10000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ Seat Heating Front Left installed |
bit 1 | ☐ Seat Heating Front Right installed |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 12 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 13 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 14 [1D]
/ Binary: 00011101 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☑ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 15 [0D]
/ Binary: 00001101 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 16 [0F]
/ Binary: 00001111 |
---|---|
bit 0 | ☑ Footwell Lights Front installed |
bit 1 | ☑ Footwell Lights Rear installed |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 17 [99]
/ Binary: 10011001 |
---|---|
bit 0 | ☑ Right-Hand-Drive (RHD) |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ Brake Pad Wear Sensor (G37) installed |
bit 3 | ☑ Washer Reservoir Level Sensor (G33) installed |
bit 4 | ☑ Ambient Temperature Sensor (G17) installed |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 18 [C2]
/ Binary: 11000010 |
---|---|
bit 0 | ☐ Headlight Washer Pump (V11) installed |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ Trailer Hitch installed |
bit 6 | ☑ |
bit 7 | ☑ |
# |
Byte 19 [08]
/ Binary: 00001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 20 [27]
/ Binary: 00100111 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 21 [09]
/ Binary: 00001001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 22 [02]
/ Binary: 00000010 |
---|---|
bit 0 | ☐ Rain/Light Sensor installed |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 23 [01]
/ Binary: 00000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ Air Conditioning (A/C) installed |
bit 1 | ☐ Seat Ventilation (w/o Seat Heating) Front Left installed |
bit 2 | ☐ Seat Ventilation (w/o Seat Heating) Front Right installed |
bit 3 | ☐ Seat Massage (w/o Memory Seat) Front Left installed |
bit 4 | ☐ Seat Massage (w/o Memory Seat) Front Right installed |
bit 5 | ☐ Garage Door Opener installed |
bit 6 | ☐ Air Quality Sensor (G238) installed |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 24 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 25 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 26 [08]
/ Binary: 00001000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☑ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 27 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 28 [04]
/ Binary: 00000100 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☑ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 29 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 30 [03]
/ Binary: 00000011 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☑ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 31 [01]
/ Binary: 00000001 |
---|---|
bit 0 | ☑ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 32 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 33 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 34 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 35 [20]
/ Binary: 00100000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☑ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 36 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 37 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
# |
Byte 38 [00]
/ Binary: 00000000 |
---|---|
bit 0 | ☐ |
bit 1 | ☐ |
bit 2 | ☐ |
bit 3 | ☐ |
bit 4 | ☐ |
bit 5 | ☐ |
bit 6 | ☐ |
bit 7 | ☐ |
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 AG Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 07014001 Serial number: 00000024192301 Coding: 260000158134BFE00181408000001D0D0F99C20827090201000008000400030100000020000000 Shop #: WSC 17014 123 10485 VCID: 77FD5EDBC6CD4D3E22-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 100112 H06 0070 Serial number: SWF12010100027 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0001 Serial number: 20114346 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000002012110683 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: FE4844E5000000000001 No fault code found.